ГОРОДСКАЯ СПРАВКА г. ГОРЛОВКА - 2026 г.
ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА УЧРЕЖДЕНИЙ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ТРАНСПОРТ, ЖКХ
Если телефон изменился, выделите его в тексте и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить редакции.
Расписание движения автобусов на маршруте № 6 «ТТУ – пос. Октябрьский»
ВНИМАНИЕ! В графиках движения регулярно происходят изменения! Возможны изменения.
Расписание движения автобусов на маршруте № 6 «ТТУ – пос. Октябрьский» (будни + суббота)
| 1 | ТТУ | - | 6:50 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 |
| пос.Октябрьский | 5:50 | 7:40 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | |
| 2 | ТТУ | - | 7:20 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 |
| пос.Октябрьский | 6:20 | 8:10 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 15:50 | |
| 3 | ТТУ | 6:00 | 7:40 | 9:30 | 13:30 | 15:30 | - |
| пос.Октябрьский | 6:50 | 8:30 | 10:20 | 14.20 | 16:20 | - | |
| 4 | ТТУ | 6:20 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
| пос.Октябрьский | 7:10 | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
Расписание
движения автобусов на маршруте № 6 «ТТУ – пос. Октябрьский» (воскресенье, праздничные дни)
| 1 | ТТУ | - | 6:40 | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 |
| пос.Октябрьский | 5:50 | 7:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | |
| 2 | ТТУ | - | 7:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 |
| пос.Октябрьский | 6:20 | 8:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | |
| 3 | ТТУ | 6:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 |
| пос.Октябрьский | 6:50 | 8:30 | 10:50 | 12.50 | 14:50 | 16:50 |


