ГОРОДСКАЯ СПРАВКА г. ГОРЛОВКА - 2026 г.
ТЕЛЕФОНЫ И АДРЕСА УЧРЕЖДЕНИЙ, ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ТРАНСПОРТ, ЖКХ
Если телефон изменился, выделите его в тексте и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить редакции.
Расписание движения автобусов на маршруте № 77 «Автовокзал – пгт. Пантелеймоновка»
Расписание движения автобусов на маршруте № 77 «Автовокзал – пгт. Пантелеймоновка»
| График 1 | График 2 | |||
| № рейса | Автовокзал | пгт.Пантелеймоновка | Автовокзал | пгт.Пантелеймоновка |
| 1 | 6.25 | 7.00, 7.30 (доп) | 7.00 | 6.06 |
| 2 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 3 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 |
| 4 | 12.00 | 13.00 | 15.30 | 12.00 |
| 5 | 14.00 | 15.00 | 15.30 | 14.00 |
| 6 | 16.30 | 17.30 | 17.30 | 16.30 |
| 7 | 18.30 | 19.20 | - | 18.20 |
Расписание движения автобусов на маршруте № 77 «Автовокзал – пгт. Пантелеймоновка» (выходные дни)
| График 1 | График 2 | |||
| № рейса | Автовокзал | пгт.Пантелеймоновка | Автовокзал | пгт.Пантелеймоновка |
| 1 | 6.25 | 7.00, 7.30 (доп) | 7.00 | 6.05 |
| 2 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 8.00 |
| 3 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 10.00 |
| 4 | 12.00 | 13.00 | 15.30 | 12.00 |
| 5 | 14.00 | 15.00 | 15.30 | 14.00 |
| 6 | 16.30 | 17.30 | 17.30 | 16.30 |
| 7 | 18.30 | 19.20 | - | 18.20 |

